Технические характеристики
Наименование показателя | Норма для марки Бм-1 | Метод испытания | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Масса бумаги площадью 1 м2, г | 90±4 | 100±5 | 112±6 | 125±6 | 140±8 | 160±11 | По ГОСТ 13199 |
Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца бумаги (СМТ30) Н. не менее при ширине полоски 15 мм | 125 | 160 | 180 | 200 | 230 | 235 | По ГОСТ 20682 |
Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа не менее | 190 | 210 | 245 | 290 | 340 | 340 | По ГОСТ 13525.8 |
Сопротивление торцевому сжатию гофрированного образца бумаги (ССТ30), кН/м, не менее | 0,80 | 0,95 | 1,05 | 1,40 | 1,50 | 1,70 | По ГОСТ 28686 |
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии(SCTcd) в поперечном направлении, кН/м, не менее | 1,20 | 1,40 | 1,50 | 1,80 | 2,10 | 2,30 | По ГОСТ Р ИСО 9895 |
Влажность, % | 7,0+2,0-1,0 |
По ГОСТ 13525.19 |
|||||
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб30), г/м2, в среднем по двум сторонам клееной неклееной |
От 30 до 70 Не нормируется |
По ГОСТ 12605 |
Наименование показателя | Норма для марки Бм-2 | Метод испытания | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Масса бумаги площадью 1 м2, г | 90±4 | 100±5 | 112±6 | 125±6 | 140±8 | 160±11 | По ГОСТ 13199 |
Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца бумаги (СМТ30) Н. не менее при ширине полоски 15 мм | 120 | 140 | 160 | 180 | 210 | 220 | По ГОСТ 20682 |
Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа не менее | 170 | 190 | 200 | 265 | 310 | 320 | По ГОСТ 13525.8 |
Сопротивление торцевому сжатию гофрированного образца бумаги (ССТ30), кН/м, не менее | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,20 | 1,45 | 1,60 | По ГОСТ 28686 |
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии(SCTcd) в поперечном направлении, кН/м, не менее | 1,00 | 1,25 | 1,35 | 1,60 | 1,90 | 2,10 | По ГОСТ Р ИСО 9895 |
Влажность, % | 7,0+2,0-1,0 |
По ГОСТ 13525.19 |
|||||
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб30), г/м2, в среднем по двум сторонам клееной неклееной |
От 30 до 70 Не нормируется |
По ГОСТ 12605 |
Наименование показателя | Норма для марки Бм-3 | Метод испытания | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Масса бумаги площадью 1 м2, г | 90±4 | 100±5 | 112±6 | 125±6 | 140±8 | 160±11 | По ГОСТ 13199 |
Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца бумаги (СМТ30) Н. не менее при ширине полоски 15 мм | 70 | 75 | 110 | 150 | 160 | 180 | По ГОСТ 20682 |
Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа не менее | 110 | 120 | 145 | 175 | 195 | 225 | По ГОСТ 13525.8 |
Сопротивление торцевому сжатию гофрированного образца бумаги (ССТ30), кН/м, не менее | 0,35 | 0,40 | 0,65 | 0,75 | 0,95 | 1,10 | По ГОСТ 28686 |
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии(SCTcd) в поперечном направлении, кН/м, не менее | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,30 | По ГОСТ Р ИСО 9895 |
Влажность, % | 7,0+2,0-1,0 |
По ГОСТ 13525.19 |
|||||
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб30), г/м2, в среднем по двум сторонам клееной неклееной |
От 30 до 70 Не нормируется |
По ГОСТ 12605 |
Наименование показателя | Норма для марки Км-1 | Метод испытания | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Масса картона площадью 1 м2, г | 110±6 | 125±6 | 140±8 | 160±11 | По ГОСТ 13199 |
Толщина, мм | 0,19+0,02-0,01 | 0,23+0,02-0,01 | 0,25+0,02-0,01 | 0,31+0,02-0,01 | По ГОСТ 27015 |
Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа не менее | 280 | 320 | 360 | 370 | По ГОСТ 13525.8 |
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб60) верхней стороны, г/м2, не более | 35 | 35 | 35 | 35 | По ГОСТ 12605 |
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии(SCTcd) в поперечном направлении, кН/м, не менее | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | По ГОСТ Р ИСО 9895 |
Разрушающее усилие при сжатии кольца в поперечном направлении, Н (кгс), не менее | 80 | 90 | 130 | 150 | По ГОСТ 10711 |
Влажность, % | 7,0+2,0-1,0 |
По ГОСТ 13525.19 |
Наименование показателя | Норма для марки Км-2 | Метод испытания | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Масса картона площадью 1 м2, г | 110±6 | 125±6 | 140±8 | 160±11 | По ГОСТ 13199 |
Толщина, мм | 0,19+0,02-0,01 | 0,23+0,02-0,01 | 0,25+0,02-0,01 | 0,31+0,02-0,01 | По ГОСТ 27015 |
Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа не менее | 250 | 280 | 350 | 360 | По ГОСТ 13525.8 |
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб60) верхней стороны, г/м2, не более | 35 | 35 | 35 | 35 | По ГОСТ 12605 |
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии(SCTcd) в поперечном направлении, кН/м, не менее | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,1 | По ГОСТ Р ИСО 9895 |
Разрушающее усилие при сжатии кольца в поперечном направлении, Н (кгс), не менее | 70 | 90 | 120 | 140 | По ГОСТ 10711 |
Влажность, % | 7,0+2,0-1,0 |
По ГОСТ 13525.19 |
Наименование показателя | Норма для марки Км-3 | Метод испытания | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Масса картона площадью 1 м2, г | 110±6 | 125±6 | 140±8 | 160±11 | По ГОСТ 13199 |
Толщина, мм | 0,19+0,02-0,01 | 0,23+0,02-0,01 | 0,25+0,02-0,01 | 0,31+0,02-0,01 | По ГОСТ 27015 |
Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа не менее | 150 | 240 | 280 | 290 | По ГОСТ 13525.8 |
Поверхностная впитываемость воды при одностороннем смачивании (Кобб60) верхней стороны, г/м2, не более | 35 | 35 | 35 | 35 | По ГОСТ 12605 |
Сопротивление сжатию на коротком расстоянии(SCTcd) в поперечном направлении, кН/м, не менее | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | По ГОСТ Р ИСО 9895 |
Разрушающее усилие при сжатии кольца в поперечном направлении, Н (кгс), не менее | 50 | 70 | 100 | 120 | По ГОСТ 10711 |
Влажность, % | 7,0+2,0-1,0 |
По ГОСТ 13525.19 |